Quý khách hàng đang có nhu cầu xoa nền bê tông nhưng lại thắc mắc về không biết tìm nhà thầu xoa nền bê tông uy tín chất lượng ? Giá cả cho mét vuông là bao nhiêu để có thể chủ động tính toán chi phí đầu tư. Vì thế BẢO AN sẽ cung cấp bảng giá cho quy vị tham khảo:
BẢNG GIÁ XOA NỀN BÊ TÔNG MIỀN BẮC – BAOANEPOXY.COM | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | HẠNG MỤC | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ VNĐ |
GHI CHÚ |
1 | Xoa Nền tạo nhám Xoa nền chống nứt |
Dưới 100 | M² | 3,500,000 | Xoa mặt tạo nhám. Hạng mục phù hợp cho đổ đường bê tông, kho bãi, … |
101 – > 200 | M² | 4,500,000 | |||
301 -> 500 | M² | 20,000 Đ / M² | |||
501-999 | M² | 18,000 Đ / M² | |||
> 1000 | M² | 15,000 Đ / M² | |||
2 | Xoa Nền Lăn Rulo | Dưới 100 | M² | 4,000,000 | Xoa Nền Bê Tông, – Lăn Rulo Gai tạo độ nhám, -Hạng mục này phù hợp cho Nền kho, đường đi lại, chống trơn trợt, ma sát |
101 -> 200 | M² | 4,500,000 | |||
201-500 | M² | 20,000 Đ / M² | |||
501 -> 999 | M² | 18,000 Đ / M² | |||
> 1000 | M² | 15,000 Đ / M² | |||
3 | Xoa Rải Sika Xám | Dưới 100 | M² | 4,500,000 | Xoa nền bê tông rải sika xám, – Bảng giá áp dụng cho mật độ rải 1-3 kg,1 m2. nếu tăng lên 1kg/m2 thì +500đ/m2 |
101 ->200 | M² | 5,000,000 | |||
201-500 | M² | 25,000 Đ / M² | |||
500-999 | M² | 22,000 Đ / M² | |||
> 1000 | M² | 20,000 Đ / M² | |||
4 | Xoa Rải Sika Xanh | Dưới 100 | M² | 5,000,000 | Xoa nền bê tông rải sika xanh, – Bảng giá áp dụng cho mật độ rải 1-3 kg 1 m2. nếu tăng lên 1kg/m2 thì + 1000đ/m2 |
100 -> 200 | M² | 6,000,000 | |||
201 – > 500 | M² | 28,000 Đ / M² | |||
501 -> 999 | M² | 26,000 Đ / M² | |||
> 1000 | M² | 24,000 Đ / M² |
Nếu quý khách có nhu cầu sơn epoxy cho nền nhà xưởng , tầng hầm, kho bãi có thể tham khảo :
bảng giá thi công sơn nền nhà xưởng
Hoặc chọn màu nền phù hợp theo nhu cầu
Lựa chọn màu nền nhà xưởng phù hợp